KPIs
Total Revenue
₹3,55,30,000
Total Expenses
₹2,68,10,000
Total Cash & Bank
₹30,48,000
AR vs AP Ratio
| Metric | Jun 2025 | May 2025 | Apr 2025 | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ₹34,50,000 | ₹27,50,000 | ₹32,10,000 | ₹28,90,000 | ₹30,80,000 | ₹33,20,000 | ₹27,20,000 | ₹29,80,000 | ₹31,50,000 | ₹25,10,000 | ₹28,20,000 | ₹26,50,000 | ₹3,55,30,000 |
Service Revenue | ₹20,70,000 | ₹16,50,000 | ₹19,26,000 | ₹17,34,000 | ₹18,48,000 | ₹19,92,000 | ₹16,32,000 | ₹17,88,000 | ₹18,90,000 | ₹15,06,000 | ₹16,92,000 | ₹15,90,000 | ₹2,13,18,000 |
Retainer Revenue | ₹6,90,000 | ₹5,50,000 | ₹6,42,000 | ₹5,78,000 | ₹6,16,000 | ₹6,64,000 | ₹5,44,000 | ₹5,96,000 | ₹6,30,000 | ₹5,02,000 | ₹8,46,000 | ₹7,95,000 | ₹76,53,000 |
Project Revenue | ₹6,90,000 | ₹5,50,000 | ₹6,42,000 | ₹5,78,000 | ₹6,16,000 | ₹6,64,000 | ₹5,44,000 | ₹5,96,000 | ₹6,30,000 | ₹5,02,000 | ₹2,82,000 | ₹2,65,000 | ₹65,59,000 |
Cost of Goods Sold | ₹12,00,000 | ₹9,55,000 | ₹11,15,000 | ₹10,05,000 | ₹10,70,000 | ₹11,50,000 | ₹9,45,000 | ₹10,40,000 | ₹11,00,000 | ₹8,70,000 | ₹9,80,000 | ₹9,20,000 | ₹1,23,50,000 |
Contractor Costs | ₹8,40,000 | ₹6,68,500 | ₹7,80,500 | ₹7,03,500 | ₹7,49,000 | ₹8,05,000 | ₹6,61,500 | ₹7,28,000 | ₹7,70,000 | ₹6,09,000 | ₹6,86,000 | ₹6,44,000 | ₹86,45,000 |
Cloud Infrastructure | ₹3,60,000 | ₹2,86,500 | ₹3,34,500 | ₹3,01,500 | ₹3,21,000 | ₹3,45,000 | ₹2,83,500 | ₹3,12,000 | ₹3,30,000 | ₹2,61,000 | ₹2,94,000 | ₹2,76,000 | ₹37,05,000 |
Gross Profit | ₹22,50,000 | ₹17,95,000 | ₹20,95,000 | ₹18,85,000 | ₹20,10,000 | ₹21,70,000 | ₹17,75,000 | ₹19,40,000 | ₹20,50,000 | ₹16,40,000 | ₹18,40,000 | ₹17,30,000 | ₹2,31,80,000 |
Operating Expenses | ₹13,00,000 | ₹11,70,000 | ₹12,40,000 | ₹11,90,000 | ₹12,20,000 | ₹12,80,000 | ₹11,60,000 | ₹12,00,000 | ₹12,50,000 | ₹11,20,000 | ₹11,80,000 | ₹11,50,000 | ₹1,44,60,000 |
Salaries & Benefits | ₹5,85,000 | ₹5,26,500 | ₹5,58,000 | ₹5,35,500 | ₹5,49,000 | ₹5,76,000 | ₹5,22,000 | ₹5,40,000 | ₹5,62,500 | ₹5,04,000 | ₹5,31,000 | ₹5,17,500 | ₹65,07,000 |
Marketing | ₹2,34,000 | ₹2,10,600 | ₹2,23,200 | ₹2,14,200 | ₹2,19,600 | ₹2,30,400 | ₹2,08,800 | ₹2,16,000 | ₹2,25,000 | ₹2,01,600 | ₹2,12,400 | ₹2,07,000 | ₹26,02,800 |
SaaS Subscriptions | ₹1,95,000 | ₹1,75,500 | ₹1,86,000 | ₹1,78,500 | ₹1,83,000 | ₹1,92,000 | ₹1,74,000 | ₹1,80,000 | ₹1,87,500 | ₹1,68,000 | ₹1,77,000 | ₹1,72,500 | ₹21,69,000 |
Office Rent | ₹1,56,000 | ₹1,40,400 | ₹1,48,800 | ₹1,42,800 | ₹1,46,400 | ₹1,53,600 | ₹1,39,200 | ₹1,44,000 | ₹1,50,000 | ₹1,34,400 | ₹1,41,600 | ₹1,38,000 | ₹17,35,200 |
Legal & Compliance | ₹1,30,000 | ₹1,17,000 | ₹1,24,000 | ₹1,19,000 | ₹1,22,000 | ₹1,28,000 | ₹1,16,000 | ₹1,20,000 | ₹1,25,000 | ₹1,12,000 | ₹1,18,000 | ₹1,15,000 | ₹14,46,000 |
EBITDA | ₹9,50,000 | ₹6,25,000 | ₹8,55,000 | ₹6,95,000 | ₹7,90,000 | ₹8,90,000 | ₹6,15,000 | ₹7,40,000 | ₹8,00,000 | ₹5,20,000 | ₹6,60,000 | ₹5,80,000 | ₹87,20,000 |
Tax | ₹1,75,000 | ₹1,25,000 | ₹1,62,000 | ₹1,38,000 | ₹1,55,000 | ₹1,65,000 | ₹1,23,000 | ₹1,48,000 | ₹1,60,000 | ₹1,05,000 | ₹1,30,000 | ₹1,15,000 | ₹17,01,000 |
Net Profit | ₹7,75,000 | ₹5,00,000 | ₹6,93,000 | ₹5,57,000 | ₹6,35,000 | ₹7,25,000 | ₹4,92,000 | ₹5,92,000 | ₹6,40,000 | ₹4,15,000 | ₹5,30,000 | ₹4,65,000 | ₹70,19,000 |
Salaries
38% · ₹5,70,000Marketing
14% · ₹2,10,000SaaS Subscriptions
12% · ₹1,80,000Office Rent
10% · ₹1,50,000Legal & Compliance
8% · ₹1,20,000Travel & Expenses
8% · ₹1,20,000HR & Recruitment
6% · ₹90,000Insurance
4% · ₹60,000Accounts Receivable
0–30 days
₹5,27,000
31–60 days
₹2,04,000
61–90 days
₹85,000
90+ days
₹34,000
Accounts Payable
0–30 days
₹1,76,000
31–60 days
₹96,000
61–90 days
₹32,000
90+ days
₹16,000
| Client Code | Client | Invoices ↑ | Total Invoiced | Total Received | Outstanding | Overdue | Last Payment | Oldest Invoice | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP-A | Company A | 4 | ₹16,05,000 | ₹12,65,000 | ₹3,40,000 | ₹3,40,000 | ₹4,15,000 31 Dec 2024 | 01 Oct 2024 | Overdue |
| Invoice ID | Invoice Date | Due Date | Amount | Paid | Outstanding | Last Payment | Overdue | Status | |
| INV-A-001 | 01 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ₹4,20,000 | ₹4,20,000 | — | ₹4,20,000 28 Oct 2024 | — | Paid | |
| INV-A-002 | 01 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | ₹4,30,000 | ₹4,30,000 | — | ₹4,30,000 29 Nov 2024 | — | Paid | |
| INV-A-003 | 02 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | ₹4,15,000 | ₹4,15,000 | — | ₹4,15,000 31 Dec 2024 | — | Paid | |
| INV-A-004 | 01 May 2025 | 31 May 2025 | ₹3,40,000 | — | ₹3,40,000 | — | 15d | Overdue | |
| COMP-B | Company B | 4 | ₹12,51,000 | ₹9,45,000 | ₹3,06,000 | ₹3,06,000 | ₹3,15,000 28 Mar 2025 | 15 Nov 2024 | Overdue |
| Invoice ID | Invoice Date | Due Date | Amount | Paid | Outstanding | Last Payment | Overdue | Status | |
| INV-B-001 | 15 Nov 2024 | 15 Dec 2024 | ₹3,10,000 | ₹3,10,000 | — | ₹3,10,000 10 Dec 2024 | — | Paid | |
| INV-B-002 | 15 Jan 2025 | 15 Feb 2025 | ₹3,20,000 | ₹3,20,000 | — | ₹3,20,000 12 Feb 2025 | — | Paid | |
| INV-B-003 | 01 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | ₹3,15,000 | ₹3,15,000 | — | ₹3,15,000 28 Mar 2025 | — | Paid | |
| INV-B-004 | 01 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | ₹3,06,000 | — | ₹3,06,000 | — | 46d | Overdue | |
| COMP-C | Company C | 4 | ₹10,69,000 | ₹8,50,000 | ₹2,19,000 | ₹2,04,000 | ₹2,95,000 10 Mar 2025 | 01 Dec 2024 | Overdue |
| Invoice ID | Invoice Date | Due Date | Amount | Paid | Outstanding | Last Payment | Overdue | Status | |
| INV-C-001 | 01 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | ₹2,80,000 | ₹2,80,000 | — | ₹2,80,000 28 Dec 2024 | — | Paid | |
| INV-C-002 | 05 Jan 2025 | 05 Feb 2025 | ₹2,90,000 | ₹2,75,000 | ₹15,000 | ₹2,75,000 01 Feb 2025 | 130d | Overdue | |
| INV-C-003 | 15 Feb 2025 | 15 Mar 2025 | ₹2,95,000 | ₹2,95,000 | — | ₹2,95,000 10 Mar 2025 | — | Paid | |
| INV-C-004 | 22 Mar 2025 | 22 Apr 2025 | ₹2,04,000 | — | ₹2,04,000 | — | 54d | Overdue | |
| COMP-D | Digital Services Inc | 4 | ₹9,20,000 | ₹6,70,000 | ₹2,50,000 | ₹1,25,000 | ₹2,80,000 15 Apr 2025 | 10 Oct 2024 | Overdue |
| Invoice ID | Invoice Date | Due Date | Amount | Paid | Outstanding | Last Payment | Overdue | Status | |
| INV-D-001 | 10 Oct 2024 | 10 Nov 2024 | ₹2,50,000 | ₹2,50,000 | — | ₹2,50,000 08 Nov 2024 | — | Paid | |
| INV-D-002 | 15 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | ₹2,80,000 | ₹2,80,000 | — | ₹2,80,000 12 Jan 2025 | — | Paid | |
| INV-D-003 | 20 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | ₹2,65,000 | ₹1,40,000 | ₹1,25,000 | — | 87d | Overdue | |
| INV-D-004 | 05 Apr 2025 | 05 May 2025 | ₹1,25,000 | — | ₹1,25,000 | — | 41d | Overdue | |
| COMP-E | Enterprise Solutions | 4 | ₹13,70,000 | ₹10,10,000 | ₹3,60,000 | — | ₹3,50,000 20 May 2025 | 01 Nov 2024 | Partial |
| Invoice ID | Invoice Date | Due Date | Amount | Paid | Outstanding | Last Payment | Overdue | Status | |
| INV-E-001 | 01 Nov 2024 | 01 Dec 2024 | ₹3,20,000 | ₹3,20,000 | — | ₹3,20,000 28 Nov 2024 | — | Paid | |
| INV-E-002 | 10 Jan 2025 | 10 Feb 2025 | ₹3,40,000 | ₹3,40,000 | — | ₹3,40,000 08 Feb 2025 | — | Paid | |
| INV-E-003 | 05 Mar 2025 | 05 Apr 2025 | ₹3,50,000 | ₹3,50,000 | — | ₹3,50,000 03 Apr 2025 | — | Paid | |
| INV-E-004 | 15 May 2025 | 15 Jun 2025 | ₹3,60,000 | — | ₹3,60,000 | — | — | Due |